Wichtiger
Hinweis:
Für die Richtigkeit und Vollständigkeit des hier abgedruckten Gesetzestextes
wird keine Gewähr übernommen! ALLEIN maßgebend bei der Rechtssprechung ist der
Original-Gesetzestext veröffentlicht im Bundesgesetzblatt!
Anlage: Gebührenverzeichnis
|
Teil B
lfd.Nr. |
Besondere Leistungen |
Euro |
|
I. Bescheinigungen und Gutachten |
|
101 |
Impfbescheinigung |
3,44 |
102 |
Sonstige Bescheinigung |
5,72 |
103 |
Einfache Gutachten |
22,90 |
104 |
Ausführliche Gutachten |
74,45 Z |
105 |
Rezeptgebühr für Wiederholungsrezept ohne Beratung bei einer Inanspruchnahme des Tierarztes soweit keine weiteren Leistungen berechnet werden |
1,71 |
106 |
Verschreibung eines Fütterungsarzneimittels |
5,72 |
107 |
Auftrag zur Herstellung eines Fütterungsarzneimittels |
5,72 |
Teil B (Fortsetzung)
|
Teil B (Fortsetzung)
|
Teil B (Fortsetzung)
lfd.Nr. | Besondere Leistungen | Euro |
IV. Sonstige Physikalische Diagnostik und Therapie | ||
Für die Anwendung von Apparaten mit außergewöhnlichem Beschaffungsaufwand sind angemessene Zuschläge zulässig, sofern der Leistungsnehmer auf die anfallenden Kosten zuvor hingewiesen worden ist. | ||
402 | Endoskopie | |
a) Rhino-, Vagino-, Laryngo-, Tracheoskopie (außer Pferd) | 14,31 | |
b) Rhino-, Vagino-, Laryngo-, Tracheoskopie Pferd | 85,89 | |
c) Gastro-, Duodeno-, lleo-, Kolo-, Recto-, Broncho-, Laparoskopie (außer Pferd) | 51,54 | |
d) Gastro-, Duodeno-, Ileo-, Kolo-, Recto-, Broncho-, Laparoskopie beim Pferd | 171,80 | |
e) Endoskopie, je Luftsack | 17,18 | |
f) Laparoskopie, Geschlechtsbestimmung bei Geflügel, ein Tier | 28,63 | |
g) Laparoskopie, Geschlechtsbestimmung bei jedem weiteren Tier | 22,90 | |
403 | Heliotherapie | 6,88 Z |
404 | Interferenzstromtherapie | 6,88 Z |
405 | Laserakupunktur | 11,46 Z |
406 | Laser-Anwendung | 17,18 Z |
407 | Magnetfeldtherapie | 8,59 Z |
408 | Mikrowelle | 6,88 Z |
409 | Ozon-Sauerstoffbehandlung | |
a) systemisch intravenös | 17,18 | |
b) lokal | 22,90 | |
410 | Strahlendiagnostik | |
a) Durchleuchtung | 22,90 Z | |
b) Aufnahme | ||
erste und zweite Aufnahme je | 28,63 | |
jede weitere Aufnahme | 17,18 | |
kleine Vögel, kleine Heimtiere | 17,18 | |
ambulant, Zuschlag je Besuch | 17,18 | |
c) Kontrastmitteluntersuchung | ||
Fistulographie | 5,72 | |
Dakryozystographie | 22,90 | |
Urographie | 14,31 | |
Zystographie | 11,46 | |
Magen-Darm | 11,46 | |
Epidurographie, Cysternographie, Myelographie | 57,27 | |
411 | Strahlen- und Ultraschalltherapie | 34,36 Z |
412 | Szintigraphie | |
Pferd | 343,59 | |
Kleintier | 171,80 | |
413 | Ultraschalldiagnostik | |
außer zur Untersuchung von Trächtigkeit | 37,80 |
Teil B (Fortsetzung)
lfd.Nr. | Besondere Leistungen | Euro |
V. Sonstige Behandlungen und Verrichtungen | ||
501 | Eingeben von Medikamenten | |
z.B. Instillation von Medikamenten in das Euter | 2,30 | |
502 | Tötung (Euthanasie) durch Injektion | |
a) Pferd | 82,47 | |
b) Hund | 17,18 | |
c) Katze | 17,18 | |
d) Rind | 20,05 | |
e) Schwein, Kalb, Schaf, Ziege | 20,05 | |
f) Tiere im Säuglingsalter, Heimtiere, Ziergeflügel, Pelztiere | 5,72 | |
503 | Implantation eines Arzneimittels | 5,15 |
504 | Injektion, Instillation, Infusion | |
a) subkutan, intrakutan, intramuskulär, intraingluvial (Ziergeflügel) | ||
aa) Pferd, Hund, Katze | 5,15 | |
ab) Rind, Schwein, Schaf, Ziege, Heimtiere, Geflügel, Wildtiere, Zootiere | 3,44 | |
ac) Lamm, Ferkel | ||
bis zu 5 Tieren, je Tier | 1,14 | |
jedes weitere Tier | 0,57 | |
ad) Fische | ||
bis zu 5 Tieren, je Tier | 1,71 | |
jedes weitere Tier | 0,17 | |
b) intravenös, intratracheal, subkonjunktival | 6,88 | |
ba) Venenkatheter einlegen | 13,74 Z | |
c) extradural, intraartikulär, intrabulbär | ||
Pferd, Hund, Katze, Wildtiere, Zootiere | 17,18 | |
Sonstige | 8,59 | |
d) intrarektal, intrapräputial, intravaginal | 4,58 | |
e) intrauterin, intraabdominal | 5,72 | |
Pferd | 14,31 | |
f) intranasal | 2,87 | |
g) Infusion | 11,46 Z | |
505 | Kennzeichnen | |
a) Einziehen von Ohrmarken | 1,43 | |
b) Tätowieren | 5,72 | |
c) Implantation eines Microchips | 5,72 | |
ab dem 5. Tier | 4,58 | |
d) Ablesen eines Microchips | 2,87 | |
506 | Nadeltherapie | |
Akupunktur | 14,31 Z | |
Akupressur, Triggerpunktdiagnostik manuell | 14,31 | |
Elektrostimulationsakupunktur | 37,22 | |
Elektroakupunktur nach Voll (EAV) | 45,81 | |
Ohrakupunktur Dauernadel pro Punkt | 6,88 | |
507 | Nasenring einziehen | 8,59 |
508 | Niederlegen eines Großtieres (einschließlich Fesselung) | |
Pferd | 28,63 | |
Rind | 17,18 | |
509 | Tupferprobenentnahme | 4,58 |
gynäkologisch | 11,46 | |
510 | Verband anlegen/abnehmen | |
a) einfach | 4,58 | |
b) schwierig | 6,88 | |
c) Robert-Jones-Verband | 17,18 | |
d) Gipsverband oder ähnliche Schienung | 45,81 |
Teil B (Fortsetzung)
lfd.Nr. | Besondere Leistungen | Euro |
VI. Impfungen | ||
601 | Fische | |
Impfungen mittels Tauchbad pro kg Lebendgewicht | 0,17 | |
602 | Schutzimpfungen (ohne Geflügel) | |
a) Pferd | 4,01 | |
b) Rind, 1. bis 5. Tier | 3,44 | |
jedes weitere Tier | 2,30 | |
c) Schwein, pro Tier | 1,14 | |
d) Schaf, pro Tier | 1,14 | |
e) Pelztiere, pro Tier | 1,14 | |
f) Fische, durch Injektion, bis zu 5 Tieren, je Tier | 1,71 | |
jedes weitere Tier | 0,17 | |
g) Hund, Katze | 4,01 | |
h) Bestandsgebühr | 14,31 | |
603 | Schutzimpfungen und Heilbehandlung bei Geflügel | |
a) Anwendung subkutan, intramuskulär, intrakutan, intranasal, intraokulär, kloakal oder durch Kropfinstillation | ||
aa) bis zu 10 Tieren, je Tier | 0,29 | |
ab) über 10 Tiere, je Tier | 0,20 | |
ac) über 100 Tiere, je Tier | 0,11 | |
ad) über 500 Tiere, je Tier | 0,06 | |
ae) über 1000 Tiere, je Tier | 0,03 | |
af) über 5 000 Tiere, je Tier | 0,03 | |
Eintagsküken, Gebühr für Bestandsuntersuchung entfällt | ||
ag) bis zu 10 Tieren, je Tier | 0,29 | |
ah) über 10 Tiere, je Tier | 0,20 | |
ai) über 100 Tiere, je Tier | 0,11 | |
aj) über 500 Tiere, je Tier | 0,06 | |
ak) über 1 000 Tiere, je Tier | 0,06 | |
al) über 5 000 Tiere, je Tier | 0,04 | |
b) Anwendungen als Spray, Anwendung von Trinkwasser-Vakzine oder anderer kollektiver Impfverfahren | ||
ba) bis zu 1 000 Tieren, je Tier | 0,03 | |
bb) über 1000 Tiere, je Tier | 0,02 | |
bc) über 2 500 Tiere, je Tier | 0,02 | |
bd) über 5 000 Tiere, je Tier | 0,01 | |
be) über 10 000 Tiere, je Tier | 0,01 | |
bf) über 20 000 Tiere, je Tier | 0,01 | |
Eintagsküken, Gebühr für Bestandsuntersuchung entfällt | ||
bg) bis 5 000 Tiere | 0,01 | |
bh) über 5 000 Tiere | 0,01 | |
c) die Gebührensätze nach den Buchstaben a und b erhöhen sich bei Ziergeflügel um 50 v.H. |
Teil B (Fortsetzung)
lfd.Nr. | Besondere Leistungen | Euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VII. Bestandsbetreuung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) Nutztiere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maßnahmen zur Qualitätssicherung im Erzeugerbetrieb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
701 | Bestandsuntersuchung und Beratung pro 15 Minuten | 17,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
702 | Gesamtklimastatus pro 15 Minuten | 17,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
703 | Fütterungsberatung pro 15 Minuten | 17,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
704 | Wirtschaftlichkeitsberechnung pro 15 Minuten | 17,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
705 | Integrierte Tierärztliche Bestandsbetreuung (ITB) je 15 Minuten | 17,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Gebühren für die Integrierte Tierärztliche
Bestandsbetreuung (ITB) beinhalten tierärztliche Leistungen, die auf der
Grundlage einer Vereinbarung zur Durchführung der ITB erbracht werden. Die
Gebühr besteht aus einem zeitabhängigen Betrag oder aus einer Kombination
aus Zeitfaktor, einem Betrag für die Datenerfassung und -auswertung pro Tier
pro Jahr und der nach der Gebührenordnung abzurechnenden anderen
tierärztlichen Leistungen, die bei der ITB erbracht werden. Tierärztliche Leistungen der ITB sind:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitfaktor 15 Minuten | 17,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
und/oder für die Datenerfassung und -auswertung bei Kühen und Sauen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pro Kuh pro Jahr | 6,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pro Muttersau pro Jahr | 6,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) Tierheime, einschließlich Kleintierzuchtbestände
pro 15 Minuten beinhaltet Kontrolle des Gesundheitszustandes, des Hygienestatus, der Fütterung und notwendige Impfungen. Teil C
Teil C (Fortsetzung)
Teil C (Fortsetzung)
Teil C (Fortsetzung)
Teil C (Fortsetzung)
Teil C (Fortsetzung)
Teil C (Fortsetzung)
Teil C (Fortsetzung)
Teil C (Fortsetzung)
Teil C (Fortsetzung)
|
22,90 |
Quelltext: Vetvita, Gesundheit für Tiere
Die Gebührenordnung für Tierärzte der Bundesrepublik
Deutschland
Auf Grund des § 12 der Bundes- Tierärzteordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. November 1981 (BGBI. I S. 1193) und der Anlage I Kapitel X Sachgebiet G Abschnitt III Nr. 1 Buchstabe b des Einigungsvertrages vom 31. August 1990 in Verbindung mit Artikel 1 des Gesetzes vom 23. September 1990 (BGBl. 1990 II S. 885, 1093), jeweils auch in Verbindung mit Artikel 6 Abs. 1 des Gesetzes vom 23. September 1990 (BGBl. 1990 II S. 885) verordnet die Bundesregierung:
§ 1 Grundsatz
(1) Den Tierärzten stehen für ihre Berufstätigkeit Vergütungen (Gebühren,
Entschädigungen, Barauslagen sowie Entgelte für Arzneimittel und
Verbrauchsmaterialien) nach dieser Verordnung, insbesondere nach dem in der
Anlage vorgeschriebenen Gebührenverzeichnis zu. Die in der Anlage zu dieser
Verordnung aufgeführten Gebührensätze entsprechen dem einfachen Satz. Eine
Vereinbarung oder Forderung geringerer Gebühren ist nur unter den
Voraussetzungen des § 4 Abs. 1 zulässig; § 4 Abs. 2 und 3 bleibt unberührt.
(2) In den Gebührensätzen des anliegenden Gebührenverzeichnisses ist die
Umsatzsteuer nicht enthalten.
§ 2 Gebührenhöhe
Die Höhe der einzelnen Gebühr bemißt sich, soweit nichts anderes bestimmt ist,
nach dem Einfachen bis Dreifachen des Gebührensatzes. Die Gebühr ist innerhalb
dieses Rahmens unter Berücksichtigung der besonderen Umstände des einzelnen
Falles, insbesondere der Schwierigkeit der Leistungen, des Zeitaufwandes, des
Wertes des Tieres sowie der örtlichen Verhältnisse nach billigem Ermessen zu
bestimmen. Bemessungskriterien, die bereits in der Leistungsbeschreibung
berücksichtigt worden sind, haben hierbei außer Betracht zu bleiben.
§ 3 Gebührenhöhe in besonderen Fällen
(1) Gebühren sind nach den einfachen Gebührensätzen des Gebührenverzeichnisses
zu berechnen, wenn der Tierhalter auf Grund einer allgemeinen öffentlich-
rechtlichen Anordnung oder im Rahmen eines mit öffentlichen Mitteln geförderten
Verfahrens, für das eine Kostenvereinbarung zwischen Kostenträger und
Tierärztekammer getroffen worden ist, tierärztliche Leistungen in Anspruch
nimmt. Die einfachen Gebührensätze sind auch dann zu berechnen, wenn
tierärztliche Leistungen an Tieren erbracht werden, die zur Erfüllung
hoheitlicher Aufgaben gehalten werden, und für die Bund, Länder, Gemeinden oder
andere öffentlich- rechtliche Kostenträger die Zahlung leisten. Die Regelungen
über die Gebühren für amtstierärztliche Verrichtungen und solche tierärztlichen
Leistungen, die ein Tierarzt in amtlicher Eigenschaft erbringt, bleiben
unberührt.
(2) Absatz 1 Satz 2 findet nur Anwendung, wenn dem Tierarzt vor der
Inanspruchnahme eine von dem Zahlungspflichtigen ausgestellte Bescheinigung
vorgelegt wird; dies gilt nicht, wenn dem Tierarzt die Besitzverhältnisse oder
die Umstände der Tierhaltung nach Absatz 1 Satz 2 persönlich bekannt sind. In
dringenden Fällen kann die Bescheinigung auch nachgereicht werden.
(3) Soweit besondere Schwierigkeiten der tierärztlichen Leistung oder ein
erheblicher Zeitaufwand dies rechtfertigen, kann in den Fällen des Absatzes 1
Satz 2 eine höhere Gebühr berechnet werden.
(4) Einfache Gebührensätze nach Absatz 1 erhöhen sich um 100 vom Hundert, bei
landwirtschaftlich genutzten Tieren um 50 vom Hundert, für Leistungen, die auf
Verlangen des Tierbesitzers bei Nacht (zwischen 19.00 und 7.00 Uhr), an
Wochenenden (samstags 13.00 bis montags 7.00 Uhr) und an Feiertagen erbracht
werden.
§ 4 Abweichende Gebührensätze
(1) Überschreitungen des Dreifachen der Gebührensätze oder eine Unterschreitung
der einfachen Gebührensätze sind im begründeten Einzelfall vor Erbringung der
Leistung des Tierarztes in einem Schriftstück zu vereinbaren. Der Tierarzt hat
dem Zahlungspflichtigen ein Doppel der von ihm und dem Zahlungspflichtigen
unterschriebenen Vereinbarung auszuhändigen.
(2) Verträge, die sich auf die langfristige Betreuung geschlossener Tierbestände
